工业冷水机,涡旋式冷冻机,智能冷水机
简要描述:LS系列工业冷水机是本公司研发生产的高效节能的制冷设备,广泛应用于各种需要冷却、控温的场合。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:906
                    | 冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1-4千 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 分体式 | 
LS系列工业冷水机是本公司研发生产的高效节能的制冷设备,广泛应用于各种需要冷却、控温的场合。是氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等科学仪器的理想配套设备。
LS系列工业冷水机主要特点:
1、 采用谷轮、大金、松下等国外压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低。
2、采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。
3、水泵采用国内外不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;
4、制冷配件、电器元件则采用DANFOSS、施耐德等大公司的产品;
5、该产品内部水箱和管道采用不锈钢材料制造,有效防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命,同时省去用户定期换水的不便。
6、高低压力、过载、水位、错相、缺相等多重保护,机器安全运行。
LS系列工业冷水机产品型号及详细参数:
|              项目 型号  |                          LS-9  |                          LS-10  |                          LS-12  |                          LS-16  |                          LS-18  |                          LS-20  |                          LS-30  |                          LS-40  |                          LS-50  |         |
|              标准制冷量  |                          kcal/h  |                          20081  |                          22532  |                          27520  |                          35776  |                          40162  |                          45064  |                          67940  |                          90128  |                          113004  |         
|              kW  |                          23.35  |                          26.2  |                          32.0  |                          41.6  |                          46.7  |                          52.4  |                          79.0  |                          104.8  |                          131.4  |         |
|              压缩机  |                          类型  |                          涡旋式  |         ||||||||
|              输入功率(kW)  |                          6.50  |                          7.50  |                          9.01  |                          12.0  |                          13.5  |                          15.0  |                          22.5  |                          30.0  |                          37.5  |         |
|              制冷剂  |                          类型  |                          R22/R407C  |         ||||||||
|              控制方式  |                          热力膨胀阀  |         |||||||||
|              冷凝器  |                          类型  |                          紫铜管翅片式风冷冷凝器  |         ||||||||
|              风量 (m3/h)  |                          12000  |                          12000  |                          12000  |                          20000  |                          24000  |                          24000  |                          40000  |                          48000  |                          48000  |         |
|              蒸发器  |                          类型  |                          板式换热器/壳管式换热器  |         ||||||||
|              水箱容积(L)  |                          150  |                          150  |                          170  |                          200  |                          300  |                          350  |                          500  |                          600  |                          600  |         |
|              冷冻水量(m3/h)  |                          4.02  |                          4.51  |                          5.51  |                          7.15  |                          8.04  |                          9.03  |                          13.61  |                          18.05  |                          22.63  |         |
|              控制系统  |                          类型  |                          微电脑PLC智能控制系统  |         ||||||||
|              控温精度(℃)  |                          ±1  |         |||||||||
|              水泵  |                          类型  |                          不锈钢卧式多级离心泵  |         ||||||||
|              输入功率(kW)  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          1.8  |                          2.2  |                          4.4  |                          4.4  |         |
|              扬程(m)  |                          22  |                          26  |                          20  |                          25.5  |                          22  |                          29.5  |                          21  |                          21  |                          21  |         |
|              流量(m3/h)  |                          4  |                          5  |                          6  |                          8  |                          12  |                          12  |                          12  |                          24  |                          24  |         |
|              进出 管径  |                          inch  |                          1  |                          1-1/4  |                          1-1/4  |                          1-1/4  |                          2  |                          2  |                          2-1/2  |                          2-1/2  |                          3  |         
|              总输入 功率  |                          kW  |                          8.15  |                          9.8  |                          10.25  |                          14.18  |                          17.8  |                          19.4  |                          27.26  |                          39.2  |                          46.7  |         
|              电 源  |                          380V-3PH-50HZ  |         |||||||||
|              外形尺寸( mm)  |                          长 ( mm)  |                          1500  |                          1620  |                          1780  |                          1950  |                          1750  |                          2254  |                          2300  |                          2960  |                          3100  |         
|              宽 ( mm)  |                          800  |                          800  |                          900  |                          900  |                          950  |                          1150  |                          1300  |                          1400  |                          1550  |         |
|              高 ( mm)  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1240  |                          1600  |                          1850  |                          2000  |                          2200  |                          2200  |         |
|              整机重量  |                          kg  |                          320  |                          380  |                          420  |                          600  |                          720  |                          950  |                          1050  |                          1150  |                          1550  |         


您的位置: